Biểu lãi suất huy động KHCN
Hiệu lực từ Ngày 02/8/2021
1. Tài khoản thanh toán/tiết kiệm không kỳ hạn (%/năm)
STT | Lãi suất VND | Lãi suất USD |
---|---|---|
1 | 0.1 | 0 |
2. Tiết kiệm kỳ hạn thường (%/năm)
Kỳ hạn | Lãi suất VND | Lãi suất USD | |||
---|---|---|---|---|---|
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | - | - | - | 0.1 | 0 |
02 tuần | - | - | - | 0.1 | 0 |
03 tuần | - | - | - | 0.1 | 0 |
01 tháng | 3.09 | - | - | 3.1 | 0 |
02 tháng | 3.08 | 3.1 | - | 3.1 | 0 |
03 tháng | 3.37 | 3.39 | - | 3.4 | 0 |
04 tháng | 3.36 | 3.39 | - | 3.4 | 0 |
05 tháng | 3.35 | 3.38 | - | 3.4 | 0 |
06 tháng | 3.92 | 3.97 | 3.98 | 4 | 0 |
07 tháng | 3.9 | 3.96 | - | 4 | 0 |
08 tháng | 3.89 | 3.95 | - | 4 | 0 |
09 tháng | 3.88 | 3.95 | 3.96 | 4 | 0 |
10 tháng | 3.87 | 3.94 | - | 4 | 0 |
11 tháng | 3.85 | 3.93 | - | 4 | 0 |
12 tháng | 5.3 | 5.46 | 5.49 | 5.6 | 0 |
13 tháng (*) | 5.28 | 5.45 | - | 5.6 | 0 |
15 tháng | 5.23 | 5.42 | 5.45 | 5.6 | 0 |
16 tháng | 5.21 | 5.41 | - | 5.6 | 0 |
18 tháng | 5.16 | 5.39 | 5.41 | 5.6 | 0 |
24 tháng | 5.03 | 5.32 | 5.34 | 5.6 | 0 |
25 tháng | 5.01 | 5.31 | - | 5.6 | 0 |
36 tháng | 4.79 | 5.19 | 5.21 | 5.6 | 0 |
48 tháng | 4.64 | 5.15 | 5.17 | 5.7 | 0 |
60 tháng | 5.18 | 6.01 | 6.04 | 6.99 | 0 |
Khách hàng rút trước hạn sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất công bố tại thời điểm rút tiền.
Lưu ý: Đối với các khoản tiền gửi mới/tái tục kỳ hạn 13 tháng của Sổ tiết kiệm/ Hợp đồng tiền gửi có số dư tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên áp dụng lãi suất huy động lĩnh lãi cuối kỳ là 6,99%/năm, lĩnh lãi hàng tháng là 6,76%/năm và lãi trả trước là 6,49%/năm.
Biểu lãi suất cơ sở VNĐ áp dụng đối với khách hàng cá nhân
Áp dụng kể từ ngày 09/11/2020
Loại khoản vay | Lãi suất cơ sở %/năm |
---|---|
Đối với khoản vay VNĐ | 7,9% |
Lãi suất Khách hàng cá nhân tại Phòng Giao dịch Bưu điện
1. Tiết kiệm Không kỳ hạn/ Tiết kiệm Tài khoản Cá nhân:
STT | Lãi suất VND |
---|---|
1 | 0,10%/năm |
2. Các sản phẩm tiết kiệm Có kỳ hạn (%/năm):
Kỳ hạn | Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ rút 1 lần | Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi định kỳ | Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi trước | Tiết kiệm có kỳ hạn Rút 1 lần (được chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt)* | |
---|---|---|---|---|---|
Hàng tháng | Hàng quý | ||||
01 tháng | 3.1 | - | - | 3.09 | - |
02 tháng | 3.1 | 3.1 | - | 3.08 | - |
03 tháng | 3.4 | 3.39 | - | 3.37 | 3.4 |
04 tháng | 3.4 | 3.39 | - | 3.36 | - |
05 tháng | 3.4 | 3.38 | - | 3.35 | - |
06 tháng | 4 | 3.97 | 3.98 | 3.92 | 4 |
07 tháng | 4 | 3.96 | - | 3.9 | - |
08 tháng | 4 | 3.95 | - | 3.89 | - |
09 tháng | 4 | 3.95 | 3.96 | 3.88 | - |
10 tháng | 4 | 3.94 | - | 3.87 | - |
11 tháng | 4 | 3.93 | - | 3.85 | - |
12 tháng | 5.6 | 5.46 | 5.49 | 5.3 | 5.6 |
13 tháng | 5.6 | 5.45 | - | 5.28 | - |
15 tháng | 5.6 | 5.42 | 5.45 | 5.23 | - |
16 tháng | 5.6 | 5.41 | - | 5.21 | - |
18 tháng | 5.6 | 5.39 | 5.41 | 5.16 | - |
24 tháng | 5.6 | 5.32 | 5.34 | 5.03 | 5.6 |
25 tháng | 5.6 | 5.31 | - | 5.01 | - |
36 tháng | 5.6 | 5.19 | 5.21 | 4.79 | - |
48 tháng | 5.7 | 5.15 | 5.17 | 4.64 | - |
60 tháng | 6.99 | 6.01 | 6.04 | 5.18 | - |
* Ghi chú: Sản phẩm Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dừng triển khai từ ngày 01/10/2017 theo Quyết định số 10094/2017/QĐ-LienVietPostBank ngày 29/09/2017 v/v Dừng triển khai sản phẩm huy động “Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt trên hệ thống PGDBĐ” có hiệu lực, theo đó:
Đối với các tài khoản còn lưu hành đến ngày liền trước ngày hiệu lực dừng triển khai sản phẩm, lãi suất của tài khoản không thay đổi.
Đối với các tài khoản đến hạn từ ngày dừng triển khai được chuyển đổi sang loại Tiết kiệm có kỳ hạn rút một lần với kỳ hạn và lãi suất tương ứng.
Biểu lãi suất huy động KHDN
Hiệu lực từ Ngày 02/08/2021
1. Tài khoản thanh toán/tiết kiệm không kỳ hạn (%/năm)
STT | Lãi suất VND | Lãi suất USD |
---|---|---|
1 | 0.1 | 0 |
2. Tiết kiệm kỳ hạn thưởng (%/năm)
Kỳ hạn | Lãi suất VND | Lãi suất USD | |||
---|---|---|---|---|---|
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | - | - | - | 0.1 | 0 |
02 tuần | - | - | - | 0.1 | 0 |
03 tuần | - | - | - | 0.1 | 0 |
01 tháng | 2.94 | - | - | 2.95 | 0 |
02 tháng | 2.93 | 2.95 | - | 2.95 | 0 |
03 tháng | 3.22 | 3.24 | - | 3.25 | 0 |
04 tháng | 3.21 | 3.24 | - | 3.25 | 0 |
05 tháng | 3.2 | 3.23 | - | 3.25 | 0 |
06 tháng | 3.77 | 3.82 | 3.83 | 3.85 | 0 |
07 tháng | 3.76 | 3.81 | - | 3.85 | 0 |
08 tháng | 3.75 | 3.81 | - | 3.85 | 0 |
09 tháng | 3.74 | 3.8 | 3.81 | 3.85 | 0 |
10 tháng | 3.73 | 3.8 | - | 3.85 | 0 |
11 tháng | 3.71 | 3.79 | - | 3.85 | 0 |
12 tháng | 5.12 | 5.27 | 5.29 | 5.4 | 0 |
13 tháng | 5.1 | 5.26 | - | 5.4 | 0 |
15 tháng | 5.05 | 5.24 | 5.26 | 5.4 | 0 |
18 tháng | 4.99 | 5.2 | 5.23 | 5.4 | 0 |
24 tháng | 4.87 | 5.14 | 5.16 | 5.4 | 0 |
36 tháng | 4.64 | 5.02 | 5.04 | 5.4 | 0 |
48 tháng | 4.5 | 4.98 | 5 | 5.5 | 0 |
60 tháng | 4.31 | 4.87 | 4.89 | 5.5 | 0 |
Khách hàng rút trước hạn sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất công bố tại thời điểm rút tiền.
Biểu lãi suất cơ sở VNĐ áp dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
Áp dụng kể từ ngày 09/11/2020
Loại khoản vay | Lãi suất cơ sở %/năm |
---|---|
Đối với khoản vay VNĐ | 7,9% |