LienVietPostBank ban hành mức lãi suất tiết kiệm mới

Theo đó, mức lãi suất huy động vốn tại các PGDBĐ chưa nối mạng tin học sẽ thay đổi như sau:
| Loại dịch vụ | Lãi suất niêm yết năm (%/năm) |
| Tiết kiệm không kỳ hạn | 3.60 |
| Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần | |
| Kỳ hạn 01 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 02 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 03 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 06 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 12 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 24 tháng | 12,96 |
| Tiết kiệm gửi góp | |
| Kỳ hạn 06 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 12 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 18 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 24 tháng | 12,96 |
Còn lãi suất huy động vốn tại các Phòng Giao dịch Bưu điện nối mạng tin học như sau:
| Loại dịch vụ | Lãi suất niêm yết năm (%/năm) |
| Tiết kiệm không kỳ hạn | 3,60 |
| Tiền gửi Tài khoản cá nhân | 3,60 |
| Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần | |
| Kỳ hạn 01 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 01 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 02 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 03 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 06 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 12 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 24 tháng | 12,96 |
| Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng tháng | |
| Kỳ hạn 06 tháng | 12,60 |
| Kỳ hạn 12 tháng | 12,24 |
| Kỳ hạn 24 tháng | 11,52 |
| Tiết kiệm có kỳ hạn rút từng phần | |
| Kỳ hạn 03 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 06 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 12 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 24 tháng | 12,96 |
| Tiết kiệm gửi góp | |
| Kỳ hạn 06 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 09 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 12 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 18 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 24 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 36 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 48 tháng | 12,96 |
| Kỳ hạn 60 tháng | 12,96 |
Mức lãi suất huy động tiết kiệm bưu điện trên sẽ được áp dụng tại các Bưu cục trên toàn mạng từ ngày 13/3/2012.